Innesti sono brevi tratti di tubo utilizzati per collegare 2 giunti di tubi o involucro.
Una breve tubo utilizzato per collegare due raccordi della scatola. Un accoppiamento involucro presenta filettature interne (threadform femminile) lavorati per abbinare le filettature esterne (threadform maschio) dei lunghi raccordi della scatola. I due raccordi della scatola sono filettati in estremità opposte del giunto dell'involucro.
Norme e condizioni tecniche per alimentazione:API Spec 5CT e 5B
Dimensioni:1.9" –20"
Grado:J55, K55, N80-1, N80Q,L80-1, C90, C95, T95,P110,Q125
Tipi di battistrada: NUE, EUE, VAM, STC, LTC, BTC, gioco speciale, XC,VAM TOP,NUOVO VAM.
Specifica: | ||
Dimensioni (tubo OD) (in) | 4-1/2, 5, 5-1/2, 6-5/8, 7, 7-5/8, 8-5/8, 9-5/8, 10-3/4, 11-3/4, 13-3/8, 16, 18-5/8, 20 | |
Threading | Breve Cassa rotonda-Thread (STC) Lungo Cassa rotonda-Thread (LC) Contrafforte involucro Discussione (AVANTI CRISTO) | |
Grado | H-40, J-55, K-55, C-75, L-80, N-80, C-95, AS-95, P-110, L80-13CR |
Involucro Dimensioni OD (pollici) | Giunto Dimensioni OD (pollici) | Lunghezza (pollici) | Peso per accoppiamento (lbs) | Pallettizzato Scatola Quantità | Pallettizzato Peso della scatola |
4 1/2 | 5.000 | 6.250 | 8.05 | 343 | 2716 |
5 | 5.563 | 6.500 | 10.18 | 210 | 2168 |
5 1/2 | 6.050 | 6.750 | 11.44 | 216 | 2501 |
6 5/8 | 7.390 | 7.250 | 19.97 | 115 | 2322 |
7 | 7.875 | 7.250 | 18.34 | 120 | 2231 |
7 5/8 | 8.500 | 7.500 | 26.93 | 80 | 2322 |
8 5/8 | 9.625 | 7.750 | 35.58 | 60 | 2132 |
9 5/8 | 10.625 | 7.750 | 39.51 | 50 | 2006 |
10 3/4 | 11.750 | 8.000 | 49.61 | 45 | 2079 |
11 3/4 | 12.750 | 8.000 | 50.49 | 35 | 1767 |
13 3/8 | 14.375 | 8.000 | 56.23 | 25 | 1436 |
16 | 17.000 | 9.000 | 78.98 | – | – |
20 | 21.000 | 9.000 | 98.25 | – | – |
GIUNTI API INVOLUCRO – FILO LUNGO(LC)
Involucro Dimensioni OD (pollici) | Giunto Dimensioni OD (pollici) | Lunghezza (pollici) | Peso per accoppiamento (lbs) | Pallettizzato Scatola Quantità | Pallettizzato Peso della scatola |
4 1/2 | 5.000 | 7.000 | 9.07 | 294 | 2697 |
5 | 5.563 | 7.750 | 12.56 | 210 | 2573 |
5 1/2 | 6.050 | 8.000 | 14.03 | 180 | 2555 |
6 5/8 | 7.390 | 8.750 | 24.82 | 100 | 2315 |
7 | 7.875 | 9.000 | 23.67 | 100 | 2351 |
7 5/8 | 8.500 | 9.250 | 34.23 | 80 | 2807 |
8 5/8 | 9.625 | 10.000 | 47.48 | 48 | 2337 |
9 5/8 | 10.625 | 10.500 | 55.77 | 40 | 2302 |
API Cassa Giunti Buttress Discussione
Involucro Dimensioni OD (pollici) | Giunto Dimensioni OD (pollici) | Lunghezza (pollici) | Peso per accoppiamento (lbs) | Pallettizzato Scatola Quantità | Pallettizzato Peso della scatola |
4 1/2 | 5.000 | 8.875 | 10.11 | 196 | 2007 |
5 | 5.563 | 9.125 | 12.99 | 144 | 2840 |
5 1/2 | 6.050 | 9.250 | 14.14 | 144 | 2061 |
6 5/8 | 7.390 | 9.625 | 24.46 | 92 | 2295 |
7 | 7.875 | 10.000 | 23.22 | 80 | 2068 |
7 5/8 | 8.500 | 10.375 | 64.84 | 64 | 2221 |
8 5/8 | 9.625 | 10.625 | 45.94 | 48 | 2414 |
9 5/8 | 10.625 | 10.625 | 50.99 | 40 | 2256 |
10 3/4 | 11.750 | 10.625 | 56.68 | 40 | 2307 |
11 3/4 | 12.750 | 10.625 | 61.74 | 36 | 2179 |
13 3/8 | 14.375 | 10.625 | 69.95 | 20 | 1429 |
Specifica: | ||
Dimensioni (tubo OD) (in) | 1.900, 2-3/8, 2-7/8, 3-1/2, 4, 4-1/2 | |
Irritato | non Upset Upset esterno | |
Grado | J-55, C-75, L-80, N-80, C-95, P-110 | |
Opzione | Elettro-zincato Phosphorised |
GIUNTI TUBAZIONE API DETTAGLIATA:
|
Application
● Il giunto acciaio viene principalmente utilizzato per collegare tubi di olio nella perforazione pil.
● Questo prodotto può essere utilizzato per collegare gli alberi di unità che sono
fabbricati separatamente.
● E 'possibile adattare il disallineamento degli alberi o introdurre flessibilità meccanica.
● Il giunto del tubo è in grado di ridurre la trasmissione di urti losds da un albero all'altro.
● Si può anche introdurre protecyion contro i sovraccarichi.
● L'accoppiamento acciaio può essere utilizzato per modificare caratteristiche di vibrazione
unità rotante.
● accoppiamento tubo viene utilizzato anche per collegare foratura par e guidato parte.