tråd-innpakket skjermer er laget av en tråd-innpakket ytre kappe fremstilt separat fra basisrøret befinner seg. Jakken er montert over den perforerte basisrøret og sveiset til røret ved hver ende for å tilveiebringe strukturell støtte for høye mekaniske belastninger. Disse skjermbildene gir mer åpent strømningsareal enn slissede foringer, økende strømning og productivity.These skjermer blir brukt i frittstående komplettering med godt sorterte formasjoner i vertikale og horisontale brønner, eller i kombinasjon med et fullføring av gruspakking. Vi har heavy duty og høye strømnings design. For ekstra beskyttelse trauets sidespor eller doglegs bruker vi beskyttende ytre skjermene. For operasjoner som kjører avhengige verktøy eller for innvendig isolasjon vi benytte konstruksjoner med glatte slissede basisrør.
● Wire og stangmaterialet: AISI304, AISI 304L,slik 316, AISL316L;
● Base-pipe: API J55, N80, P110, C90, 13Cr, eller mer;
● Sporbredden: 0.1-2.0mm;
● Wire Innpakket Screens lengde (m): 1.8, 3.0, 6.0, 9.0, 12.0, eller mer.
Wire Innpakket Sand Screen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
basisrøret FRA (i) | Perforeringer per fot | Basisrøret Hole Size (i) | Åpent område på basisrøret Holes (in2 / ft) | Wrap Wire Size Keystone (i) | Rib Wire Size Round (i) | maksimal OD (i) |
1.050 | 54 | 0.3125 | 4.142 | 0.090 x 0.090 | 0.125 | 1.486 |
1.315 | 66 | 0.3125 | 5.062 | 0.090 x 0.090 | 0.125 | 1.726 |
1.660 | 78 | 0.3125 | 5.983 | 0.090 x 0.090 | 0.125 | 2.126 |
1.900 | 42 | 0.375 | 4.639 | 0.090 x 0.090 | 0.125 | 2.387 |
2.063 | 42 | 0.375 | 4.639 | 0.090 x 0.090 | 0.125 | 2.55 |
2.375 | 54 | 0.375 | 5.964 | 0.090 x 0.090 | 0.125 | 2.862 |
2.875 | 66 | 0.375 | 7.289 | 0.090 x 0.090 | 0.125 | 3.362 |
3.250 | 78 | 0.375 | 8.615 | 0.090 x 0.090 | 0.125 | 3.737 |
3.500 | 78 | 0.375 | 8.615 | 0.090 x 0.090 | 0.125 | 3.987 |
4.000 | 90 | 0.375 | 9.94 | 0.090 x 0.090 | 0.125 | 4.487 |
4.500 | 102 | 0.375 | 11.266 | 0.090 x 0.090 | 0.125 | 5.001 |
5.000 | 114 | 0.375 | 12.591 | 0.090 x 0.090 | 0.125 | 5.506 |
5.500 | 126 | 0.375 | 13.916 | 0.090 x 0.090 | 0.125 | 6.011 |
6.000 | 126 | 0.375 | 13.916 | 0.090 x 0.090 | 0.125 | 6.515 |
6.625 | 138 | 0.375 | 15.242 | 0.090 x 0.090 | 0.125 | 7.147 |
7.000 | 150 | 0.375 | 16.567 | 0.090 x 0.090 | 0.125 | 7.526 |
7.625 | 162 | 0.375 | 17.892 | 0.090 x 0.090 | 0.125 | 8.157 |
8.625 | 186 | 0.375 | 20.543 | 0.090 x 0.090 | 0.125 | 9.167 |
9.625 | 210 | 0.375 | 23.194 | 0.090 x 0.090 | 0.125 | 10.177 |
10.75 | 234 | 0.375 | 25.845 | 0.090 x 0.090 | 0.125 | 11.314 |
Funksjoner av Wire innpakket skjermen
1.Ekstra styrke: kombinerer høy styrke og overlegen korrosjonsmotstand for uovertruffen holdbarhet under installasjon eller opphenting. Det rustfrie stål wire sjal-sveiset fast til hver ribbe tråd er utformet for ikke å skifte eller slappe av i det usannsynlige tilfellet dersom det skades nede i hullet.
2. Ruitai ledning pakket skjerm har en mye større innløpsareal enn en konvensjonell tråd-innpakket skjermer. Ingen lodde strips, sveisesømmer eller knaster er til stede for å blokkere strømningen. I tillegg til, en større innløpsarealet resulterer i lavere innløpshastighet for fluider produsert, redusere potensialet for skjermen erosjon.
3.filter Construction
Runde tråder danner ribbene, mens diameteren og antallet er spesifisert av den styrke som kreves, og størrelsen på skjermen. Keystone-formet tråd blir det brukt til vikle trådene, som er viklet skrueformet rundt den forhåndsinnstilte vertikal ribbe ledninger. Hvert kontaktpunkt er fastsveiset ved hjelp av en proprietær Halliburton prosedyre. Innpakning blir nøyaktig kontrollert resulterer i en ensartet, nøyaktig måler. Sluttstenen form av omviklingstråd former “V” formede åpninger mellom wraps. Denne formen åpning gir selvrengjøringsvirkningen og i stor grad reduserer strømningsfriksjon. Mindre partikler kan lett passere gjennom kontinuerlig spalte mens større de holdes ute uten å inhibere den totale innløpsarealet.
Anvendelser av Wire innpakket skjermen :
bekledde- og åpent hull-miljøer.
Egnet for gruspakking og stående operasjoner.
Sand fri produksjon i vertikale eller horisontale brønner.